
-->
360°全视角鉴赏
谁说男人钟情肌肉?我们让硬汉也有春天! 全新D-MAX迅猛外观设计,兼具细腻与强悍,完美诠释力量与美感,让高端风范,成为习惯!
谁说男人钟情肌肉?我们让硬汉也有春天! 全新D-MAX迅猛外观设计,兼具细腻与强悍,完美诠释力量与美感,让高端风范,成为习惯!
纯正血统的五二铃4JJ1 3.0T发动机,采用高压共轨技术,让动力更加澎湃,能耗再次降低; 全新VGS可变截面涡轮增压技术,日本爱信6速手自一体变速箱,搭配伊顿差速锁, 强悍性能让你的脚步与世界同步。
纯正血统的五二铃4JJ1 3.0T发动机,采用高压共轨技术,让动力更加澎湃,能耗再次降低; 全新VGS可变截面涡轮增压技术,日本爱信6速手自一体变速箱,搭配伊顿差速锁, 强悍性能让你的脚步与世界同步。
超大后排舒适空间,自动恒温空调,全系标配真皮多功能方向盘,D-MAX内饰全面焕新,让铁血硬汉也有绅士一面,让征服 山岳更享舒适从容;人体力学设计,良好支撑包裹,电动6向座椅调节,坐享随心所欲,贴心座椅加热功能,享受科技关怀。
超大后排舒适空间,自动恒温空调,全系标配真皮多功能方向盘,D-MAX内饰全面焕新,让铁血硬汉也有绅士一面,让征服 山岳更享舒适从容;人体力学设计,良好支撑包裹,电动6向座椅调节,坐享随心所欲,贴心座椅加热功能,享受科技关怀。
上坡辅助+陡坡缓降,DRM系统,Carlife&Carplay车机互联系统,一键启动+无钥匙进入,定速巡航, 全新D-MAX为您带来多项智能科技,让驾驶更优雅从容。
上坡辅助+陡坡缓降,DRM系统,Carlife&Carplay车机互联系统,一键启动+无钥匙进入,定速巡航, 全新D-MAX为您带来多项智能科技,让驾驶更优雅从容。
ABS+EBD+BA搭配ESC车身电子稳定性控制系统,超大8寸倒车影像大屏+GPS导航系统,标配双安全气囊,银盾底盘系统, 全新D-MAX配备全面主被动安全科技,哪怕一路坎坷,也能泰然前行。
ABS+EBD+BA搭配ESC车身电子稳定性控制系统,超大8寸倒车影像大屏+GPS导航系统,标配双安全气囊,银盾底盘系统, 全新D-MAX配备全面主被动安全科技,哪怕一路坎坷,也能泰然前行。
一场特立独行的自我表达,才是关于奇士精神的正确解读。全新 D-MAX X-POWER不拘定路,采用英雄定制版陨石灰匠心涂装, 一次成型。黄色与灰色的撞色设计极具新潮个性,奇士气质浑然天成。定制进口侧风翼,充满张力,视觉效果更出众。
一场特立独行的自我表达,才是关于奇士精神的正确解读。全新 D-MAX X-POWER不拘定路,采用英雄定制版陨石灰匠心涂装, 一次成型。黄色与灰色的撞色设计极具新潮个性,奇士气质浑然天成。定制进口侧风翼,充满张力,视觉效果更出众。
车型 | 2019款D-MAX | 4×2MT
基本款 |
4×2AT
精英款 |
4×4MT
基本款 |
4×4AT
精英款 |
4×4MT
豪华款 |
4×4AT
超豪华款 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
官方指导价 | ¥144,800 | ¥158,800 | ¥164,800 | ¥178,800 | ¥179,800 | ¥194,800 | |||
总体规格 | |||||||||
外型尺寸(mm L*W*H) | 5295×1860×1830 | 5295×1860×1830 | 5295×1860×1830 | 5295×1860×1830 | 5295×1860×1830 | 5295×1860×1830 | |||
货厢尺寸(mm L*W*H) | 1480×1530×480 | 1480×1530×480 | 1480×1530×480 | 1480×1530×480 | 1480×1530×480 | 1480×1530×480 | |||
轴距(mm) | 3095 | 3095 | 3095 | 3095 | 3095 | 3095 | |||
整备质量(kg) | 1880 | 1895 | 1990 | 2000 | 1990 | 2000 | |||
额定载质量(kg) | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | |||
乘员数(人) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
接近角/离去角(°) | 25/21 | 25/21 | 25/21 | 25/21 | 25/21 | 25/21 | |||
最高车速(km/h) | 175 | 173 | 175 | 173 | 175 | 173 | |||
轮胎规格 | 245/70R16 | 245/70R16 | 245/70R16 | 245/70R16 | 245/70R16 | 245/70R16 | |||
油箱容量(L) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | |||
燃油种类 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | |||
排放标准 | 国Ⅴ | 国Ⅴ | 国Ⅴ | 国Ⅴ | 国Ⅴ | 国Ⅴ | |||
动力转向 | |||||||||
发动机型号 | 4JJ1-TC HI | 4JJ1-TC HI | 4JJ1-TC HI | 4JJ1-TC HI | 4JJ1-TC HI | 4JJ1-TC HI | |||
排量(L) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||
功率(kW) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |||
扭矩 (N·m) | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | |||
变速箱 | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | |||
前悬架系统 | 双横臂螺旋弹簧独立前悬架 | 双横臂螺旋弹簧独立前悬架 | 双横臂螺旋弹簧独立前悬架 | 双横臂螺旋弹簧独立前悬架 | 双横臂螺旋弹簧独立前悬架 | 双横臂螺旋弹簧独立前悬架 | |||
后悬架系统 | 钢板弹簧非独立后悬架 | 钢板弹簧非独立后悬架 | 钢板弹簧非独立后悬架 | 钢板弹簧非独立后悬架 | 钢板弹簧非独立后悬架 | 钢板弹簧非独立后悬架 | |||
伊顿差速锁 | — | — | ● | ● | ● | ● | |||
安全配置 | |||||||||
主/副驾驶座双安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
后倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
倒车视频影像 | — | ● | — | ● | ● | ● | |||
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
刹车辅助系统(BA) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
车身稳定控制(ESC) | — | — | — | — | ● | ● | |||
发动机电子防盗 PATS | — | — | — | — | ● | ● | |||
上坡辅助/陡坡缓降 | — | — | — | — | ● | ● | |||
驻车钥匙未拔提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
安全带未系提示(主驾) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
中控门锁+遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
底部导流板/防撞板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
外部配置 | |||||||||
透镜式鹰眼前大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
间歇可调雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
行李架 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | |||
镀铬门把手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
侧踏板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
全尺寸备胎 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
后拖车钩 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
运动后护栏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
货箱外置钩+高位刹车灯 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
货箱耐磨胶涂层 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
内部配置 | |||||||||
电子发光仪表盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
车窗防夹手(主驾) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
后窗除雾 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
外后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
外后视镜电动折叠 | — | — | — | — | — | ● | |||
外后视镜电加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
后座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
主驾座椅电动6向调节 | — | — | — | — | — | ● | |||
主驾座椅加热 | — | — | — | — | — | ● | |||
座椅材质 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 真皮 | |||
自动恒温空调 | — | — | — | — | ● | ● | |||
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
真皮多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
外接音源接口(AUX/USB) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
USB播放功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
收音机 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
扬声器数量 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | |||
空气调节/花粉过滤 | — | — | — | — | ● | ● | |||
智能科技配置 | |||||||||
一键启动 | — | — | — | — | — | ● | |||
无钥匙进入 | — | — | — | — | — | ● | |||
定速巡航 | — | ● | — | ● | — | ● | |||
车机互联(Carlife&Carplay) | — | ● | — | ● | ● | ● | |||
8寸中控台彩色大屏 | — | ● | — | ● | ● | ● | |||
GPS导航系统 | — | ● | — | ● | ● | ● | |||
蓝牙/车载电话 | — | ● | — | ● | ● | ● |
车型 | X-POWER版 | 4×4MT | 4×4AT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
官方指导价 | ¥198,800 | ¥219,800 | |||||||
总体规格 | |||||||||
外型尺寸(mm L*W*H) | 5335×1860×1830 | 5335×1860×1830 | |||||||
货厢尺寸(mm L*W*H) | 1480×1530×480 | 1480×1530×480 | |||||||
轴距(mm) | 3095 | 3095 | |||||||
整备质量(kg) | 1990 | 2000 | |||||||
额定载质量(kg) | 485 | 485 | |||||||
乘员数(人) | 5 | 5 | |||||||
接近角/离去角(°) | 25/21 | 25/21 | |||||||
最高车速(km/h) | 175 | 173 | |||||||
轮胎规格 | 255/65R17 | 255/65R17 | |||||||
油箱容量(L) | 76 | 76 | |||||||
燃油种类 | 柴油 | 柴油 | |||||||
排放标准 | 国Ⅴ | 国Ⅴ | |||||||
动力转向 | |||||||||
发动机型号 | 4JJ1-TC HI | 4JJ1-TC HI | |||||||
排量(L) | 3 | 3 | |||||||
功率(kW) | 130 | 130 | |||||||
扭矩 (N·m) | 430 | 430 | |||||||
变速箱 | 6速手动 | 6速手自一体 | |||||||
前悬架系统 | 双横臂螺旋弹簧独立前悬架 | 双横臂螺旋弹簧独立前悬架 | |||||||
后悬架系统 | 钢板弹簧非独立后悬架 | 钢板弹簧非独立后悬架 | |||||||
伊顿差速锁 | ● | ● | |||||||
安全配置 | |||||||||
主/副驾驶座双安全气囊 | ● | ● | |||||||
后倒车雷达 | ● | ● | |||||||
倒车视频影像 | ● | ● | |||||||
ABS+EBD | ● | ● | |||||||
刹车辅助系统(BA) | ● | ● | |||||||
车身稳定控制(ESC) | — | ● | |||||||
发动机电子防盗 PATS | — | ● | |||||||
上坡辅助/陡坡缓降 | — | ● | |||||||
驻车钥匙未拔提醒 | ● | ● | |||||||
安全带未系提示(主驾) | ● | ● | |||||||
中控门锁+遥控钥匙 | ● | ● | |||||||
底部导流板/防撞板 | ● | ● | |||||||
外部配置 | |||||||||
透镜式鹰眼前大灯 | ● | ● | |||||||
大灯高度可调 | ● | ● | |||||||
间歇可调雨刮 | ● | ● | |||||||
行李架 | ● | ● | |||||||
门把手 | 高亮黑 | 高亮黑 | |||||||
侧踏板 | ● | ● | |||||||
铝合金轮毂 | ● | ● | |||||||
全尺寸备胎 | 铝合金 | 铝合金 | |||||||
后拖车钩 | ● | ● | |||||||
运动后护栏 | 原装进口侧风翼 | 原装进口侧风翼 | |||||||
货箱耐磨胶涂层 | 〇 | 〇 | |||||||
内部配置 | |||||||||
电子发光仪表盘 | ● | ● | |||||||
行车电脑显示屏 | ● | ● | |||||||
电动车窗 | ● | ● | |||||||
后窗除雾 | ● | ● | |||||||
外后视镜电动调节 | ● | ● | |||||||
外后视镜电动折叠 | — | ● | |||||||
后座中央扶手 | ● | ● | |||||||
主驾座椅电动6向调节 | ● | ● | |||||||
主驾座椅加热 | — | ● | |||||||
座椅材质 | 麂皮 | 麂皮 | |||||||
自动恒温空调 | — | ● | |||||||
方向盘上下调节 | ● | ● | |||||||
多功能方向盘 | ● | ● | |||||||
外接音源接口(AUX/USB) | ● | ● | |||||||
USB播放功能 | ● | ● | |||||||
收音机 | ● | ● | |||||||
扬声器数量 | 4 | 6 | |||||||
空气调节/花粉过滤 | — | ● | |||||||
智能科技配置 | |||||||||
一键启动 | — | ● | |||||||
无钥匙进入 | — | ● | |||||||
定速巡航 | — | ● | |||||||
8寸中控台彩色大屏 | ● | ● | |||||||
GPS导航系统 | ● | ● | |||||||
蓝牙/车载电话 | ● | ● |
“●”表示标准配置,“〇”表示可选配置,“—”表示无此配置
目录内商品信息仅供参考,具体参数配置以销售店实车为准。
活动新闻