-->
国六瑞迈S,焕 “芯” 动力,劲擎而行。 九江五二铃VM 2.5T柴油发动机,动力强劲,高效低耗;
更配备D-MAX同平台底盘系统,底气十足,让每一次出行,都劲享其程。
国六瑞迈S,焕 “芯” 动力,劲擎而行。三菱4K22汽油发动机,高效可靠,环保耐用;
更配备D-MAX同平台底盘系统,底气十足,让每一次出行,都劲享其程。
超大尺寸车身,16寸轮毂,尽释硬派气质;全新威猛劲酷前脸,时尚进气格栅,搭配全新鲨鱼鳍天线,勾勒刚硬动感线条;
自感应大灯搭配日间行车灯,让前行更有型;多功能实用后护栏,全方位俊朗外观设计,硬朗与细腻完美统一。神形兼备,让风尘亦感风度。
全新SUV级内饰中控设计,真皮多功能方向盘,质感尽显;电动6向调节主驾座椅,
自动恒温空调,SUV级舒适人性化设计,即使奔赴前程,依然悦享美程。
一键启动+无钥匙进入,Carlife车机互联,发动机电子防盗系统,自感应雨刷等多项智能科技配置,让所行其乐无穷;
七横两纵高强度车架,前排双安全气囊,ABS+EBD+BA搭配全新倒车影像,多种主、被动安全科技,全面兼顾,让前途一路从容悠适。
车型 | 柴油版瑞迈s 国V |
标轴版 | 加长版 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4×2 MT | 4×2 MT | 4×4 MT | 4×4 MT | 4×2 MT | 4×2 MT | 4×4 MT | 4×4 MT | ||
豪华款 | 超豪华款 | 豪华款 | 超豪华款 | 豪华款 | 超豪华款 | 豪华款 | 超豪华款 | ||
市场指导价 | ¥101800 | ¥112800 | ¥119800 | ¥130800 | ¥103800 | ¥114300 | ¥121800 | ¥132300 | |
总体规格 | |||||||||
外型尺寸(mm L*W*H) | 5330×1860×1785 | 5330×1860×1830 | 5330×1860×1785 | 5330×1860×1830 | 5615×1860×1785 | 5615×1860×1830 | 5615×1860×1785 | 5615×1860×1830 | |
货厢尺寸(mm L*W*H) | 1480×1530×480 | 1480×1530×480 | 1770×1530×480 | 1770×1530×480 | |||||
轴距(mm) | 3095 | 3095 | 3380 | 3380 | |||||
整备质量(kg) | 1825 | 1920 | 1870 | 1965 | |||||
接近角/离去角(°) | 25/21 | 25/21 | 25/21 | 25/21 | |||||
轮胎规格 | 245/70R16 | 245/70R16 | 245/70R16 | 245/70R16 | |||||
油箱容量(L) | 76 | 76 | 76 | 76 | |||||
动力转向 | |||||||||
发动机型号 | JE4D25Q5A | JE4D25Q5A | JE4D25Q5A | JE4D25Q5A | |||||
排量(L) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||
功率(Kw) | 95 | 95 | 95 | 95 | |||||
扭矩(N·m) | 320 | 320 | 320 | 320 | |||||
排放标准 | 国Ⅴ | 国Ⅴ | 国Ⅴ | 国Ⅴ | |||||
变速箱 | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | |||||
前悬架系统 | 双横臂螺旋弹簧独立前悬架 | 双横臂螺旋弹簧独立前悬架 | 双横臂螺旋弹簧独立前悬架 | 双横臂螺旋弹簧独立前悬架 | |||||
后悬架系统 | 钢板弹簧非独立后悬架 | 钢板弹簧非独立后悬架 | 钢板弹簧非独立后悬架 | 钢板弹簧非独立后悬架 | |||||
安全守护配置 | |||||||||
主/副驾驶座双安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
倒车视频影像 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ABS +EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
刹车辅助系统(BA) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
伊顿差速锁 | — | — | ○ | ○ | — | — | ○ | ○ | |
发动机电子防盗 PATS | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | |
预紧式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
安全带未系提示(主驾) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
驻车钥匙未拔提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
外部时尚配置 | |||||||||
鲨鱼鳍天线 | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | |
自感应大灯 | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | |
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前/后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
液压引擎盖撑杆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
自感应雨刮 | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | |
侧踏板 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | |
铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
全尺寸备胎 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
货箱耐磨胶涂层 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |
多功能实用后护栏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
货箱外置钩 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
内部舒适配置 | |||||||||
电子发光仪表盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后窗除雾 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
车窗防夹手(主驾) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
四门车窗一键遥控升降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
外后视镜电动调节+电加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后视镜转向灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
主驾座椅电动6向调节 | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | |
座椅材质 | 针织 | 皮质 | 针织 | 皮质 | 针织 | 皮质 | 针织 | 皮质 | |
自动恒温空调 | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
真皮多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
大灯未关提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
外接音源接口(AUX/USB) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
USB播放功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
收音机 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
扬声器数量 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | |
空气调节/花粉过滤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
智能科技配置 | |||||||||
一键启动 | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | |
无钥匙进入 | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | |
车机互联(Carlife&Carplay) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
8寸中控彩色大屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
GPS导航系统 | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车型 | 柴油版瑞迈s 国VI |
标轴版 | 加长版 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4×2 MT | 4×2 MT | 4×4 MT | 4×4 MT | 4×2 MT | 4×2 MT | 4×4 MT | 4×4 MT | ||
领航版 | 旗舰版 | 领航版 | 旗舰版 | 领航版 | 旗舰版 | 领航版 | 旗舰版 | ||
市场指导价 | ¥104800 | ¥115800 | ¥122800 | ¥133800 | ¥106800 | ¥117800 | ¥124800 | ¥135800 | |
总体规格 | |||||||||
外型尺寸(mm L*W*H) | 5330×1860×1785 | 5330×1860×1830 | 5330×1860×1785 | 5330×1860×1830 | 5615×1860×1785 | 5615×1860×1830 | 5615×1860×1785 | 5615×1860×1830 | |
货厢尺寸(mm L*W*H) | 1480×1530×480 | 1480×1530×480 | 1770×1530×480 | 1770×1530×480 | |||||
轴距(mm) | 3095 | 3095 | 3380 | 3380 | |||||
整备质量(kg) | 1900 | 2005 | 1900 | 2005 | |||||
额定载质量 | 485 | 485 | 485 | 485 | |||||
接近角/离去角(°) | 25/21 | 25/21 | 25/21 | 25/21 | |||||
轮胎规格 | 245/70R16 | 245/70R16 | 245/70R16 | 245/70R16 | |||||
油箱容量(L) | 76 | 76 | 76 | 76 | |||||
动力转向 | |||||||||
发动机型号 | 九江五二铃JE4D25Q6A | 九江五二铃JE4D25Q6A | 九江五二铃JE4D25Q6A | 九江五二铃JE4D25Q6A | |||||
排量(L) | 2.5(涡轮增压) | 2.5(涡轮增压) | 2.5(涡轮增压) | 2.5(涡轮增压) | |||||
功率(kW) | 110 | 110 | 110 | 110 | |||||
扭矩 (N·m) | 360 | 360 | 360 | 360 | |||||
排放标准 | 国Ⅵ | 国Ⅵ | 国Ⅵ | 国Ⅵ | |||||
变速箱 | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | |||||
驱动形式 | 前置后驱 | 分时四驱 | 前置后驱 | 分时四驱 | |||||
前悬架系统 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | |||||
后悬架系统 | 钢板弹簧非独立后悬架 | 钢板弹簧非独立后悬架 | 钢板弹簧非独立后悬架 | 钢板弹簧非独立后悬架 | |||||
安全守护配置 | |||||||||
主/副驾驶座双安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
倒车视频影像 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ABS +EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
刹车辅助系统(BA) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
发动机电子防盗 PATS | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | |
预紧式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
安全带未系提示(主驾) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
驻车钥匙未拔提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
行车自动落锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
儿童锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
伊顿差速锁 | — | — | ○ | ○ | — | — | ○ | ○ | |
外部时尚配置 | |||||||||
鲨鱼鳍天线 | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | |
自感应大灯 | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | |
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前/后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前/后保险杠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
引擎盖液压撑杆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
自感应雨刮 | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | |
侧踏板 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | |
铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
全尺寸备胎 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
货箱耐磨胶涂层 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |
多功能实用后护栏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
货箱外置钩 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
内部舒适配置 | |||||||||
电子发光仪表盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
皮质多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
主驾座椅电动6向调节 | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | |
座椅材质 | 针织 | 皮质 | 针织 | 皮质 | 针织 | 皮质 | 针织 | 皮质 | |
自动恒温空调 | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | |
电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
四门车窗一键遥控升降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
外后视镜电动调节+电加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
内后视镜防炫目 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后视镜转向灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后窗除霜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
大灯未关提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
外接音源接口(USB) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
USB播放功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
收音机 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
扬声器数量 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | |
空气调节/花粉过滤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
智能科技配置 | |||||||||
一键启动 | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | |
无钥匙进入 | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | |
Carlife车机互联 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
8寸中控彩色大屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
*目录商品信息仅供参考,具体参数、配置和颜色以销售店实车为准
车型 | 汽油版瑞迈s 国V |
标轴版 | 加长版 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4×2 MT | 4×2 MT | 4×4 MT | 4×4 MT | 4×2 MT | 4×2 MT | 4×4 MT | 4×4 MT | ||
豪华款 | 超豪华款 | 豪华款 | 超豪华款 | 豪华款 | 超豪华款 | 豪华款 | 超豪华款 | ||
市场指导价 | ¥95800 | ¥106800 | ¥111800 | ¥122800 | ¥97800 | ¥108800 | ¥113800 | ¥124800 | |
总体规格 | |||||||||
外型尺寸(mm L*W*H) | 5330×1860×1785 | 5330×1860×1830 | 5330×1860×1785 | 5330×1860×1830 | 5615×1860×1785 | 5615×1860×1830 | 5615×1860×1785 | 5615×1860×1830 | |
货厢尺寸(mm L*W*H) | 1480×1530×480 | 1480×1530×480 | 1770×1530×480 | 1770×1530×480 | |||||
轴距(mm) | 3095 | 3095 | 3380 | 3380 | |||||
整备质量(kg) | 1730 | 1825 | 1770 | 1870 | |||||
接近角/离去角(°) | 25/21 | 25/21 | 25/21 | 25/21 | |||||
轮胎规格 | 245/70R16 | 245/70R16 | 245/70R16 | 245/70R16 | |||||
油箱容量(L) | 76 | 76 | 76 | 76 | |||||
动力转向 | |||||||||
发动机型号 | 4K21D4T | 4K21D4T | 4K21D4T | 4K21D4T | |||||
排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |||||
功率(kW) | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||
扭矩 (N·m) | 280 | 280 | 280 | 280 | |||||
排放标准 | 国Ⅴ | 国Ⅴ | 国Ⅴ | 国Ⅴ | |||||
变速箱 | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | |||||
前悬架系统 | 双横臂螺旋弹簧独立前悬架 | 双横臂螺旋弹簧独立前悬架 | 双横臂螺旋弹簧独立前悬架 | 双横臂螺旋弹簧独立前悬架 | |||||
后悬架系统 | 钢板弹簧非独立后悬架 | 钢板弹簧非独立后悬架 | 钢板弹簧非独立后悬架 | 钢板弹簧非独立后悬架 | |||||
安全守护配置 | |||||||||
主/副驾驶座双安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
倒车视频影像 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ABS +EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
刹车辅助系统(BA) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
伊顿差速锁 | — | — | ○ | ○ | — | — | ○ | ○ | |
发动机电子防盗 PATS | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | |
预紧式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
安全带未系提示(主驾) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
驻车钥匙未拔提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
外部时尚配置 | |||||||||
鲨鱼鳍天线 | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | |
自感应大灯 | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | |
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前/后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
液压引擎盖撑杆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
自感应雨刮 | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | |
侧踏板 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | |
铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
全尺寸备胎 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
货箱耐磨胶涂层 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |
多功能实用后护栏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
货箱外置钩 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
内部舒适配置 | |||||||||
电子发光仪表盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后窗除雾 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
车窗防夹手(主驾) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
四门车窗一键遥控升降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
外后视镜电动调节+电加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后视镜转向灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
主驾座椅电动6向调节 | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | |
座椅材质 | 针织 | 皮质 | 针织 | 皮质 | 针织 | 皮质 | 针织 | 皮质 | |
自动恒温空调 | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
真皮多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
大灯未关提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
外接音源接口(AUX/USB) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
USB播放功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
收音机 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
扬声器数量 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | |
空气调节/花粉过滤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
智能科技配置 | |||||||||
一键启动 | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | |
无钥匙进入 | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | |
车机互联(Carlife&Carplay) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
8寸中控彩色大屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
GPS导航系统 | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车型 | 汽油版瑞迈s 国VI |
标轴版 | 加长版 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4×2 MT | 4×2 MT | 4×4 MT | 4×4 MT | 4×2 MT | 4×2 MT | 4×4 MT | 4×4 MT | ||
领航版 | 旗舰版 | 领航版 | 旗舰版 | 领航版 | 旗舰版 | 领航版 | 旗舰版 | ||
市场指导价 | ¥98800 | ¥109800 | ¥114800 | ¥125800 | ¥100800 | ¥111800 | ¥116800 | ¥127800 | |
总体规格 | |||||||||
外型尺寸(mm L*W*H) | 5330×1860×1785 | 5330×1860×1830 | 5330×1860×1785 | 5330×1860×1830 | 5615×1860×1785 | 5615×1860×1830 | 5615×1860×1785 | 5615×1860×1830 | |
货厢尺寸(mm L*W*H) | 1480×1530×480 | 1480×1530×480 | 1770×1530×480 | 1770×1530×480 | |||||
轴距(mm) | 3095 | 3095 | 3380 | 3380 | |||||
整备质量(kg) | 1775 | 1885 | 1805 | 1915 | |||||
额定载质量 | 485 | 485 | 485 | 485 | |||||
接近角/离去角(°) | 25/21 | 25/21 | 25/21 | 25/21 | |||||
轮胎规格 | 245/70R16 | 245/70R16 | 245/70R16 | 245/70R16 | |||||
油箱容量(L) | 74 | 74 | 74 | 74 | |||||
动力转向 | |||||||||
发动机型号 | 三菱4K22D4T | 三菱4K22D4T | 三菱4K22D4T | 三菱4K22D4T | |||||
排量(L) | 2.4(涡轮增压) | 2.4(涡轮增压) | 2.4(涡轮增压) | 2.4(涡轮增压) | |||||
功率(kW) | 155 | 155 | 155 | 155 | |||||
扭矩 (N·m) | 320 | 320 | 320 | 320 | |||||
排放标准 | 国Ⅵ | 国Ⅵ | 国Ⅵ | 国Ⅵ | |||||
变速箱 | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | |||||
驱动形式 | 前置后驱 | 分时四驱 | 前置后驱 | 分时四驱 | |||||
前悬架系统 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | |||||
后悬架系统 | 钢板弹簧非独立后悬架 | 钢板弹簧非独立后悬架 | 钢板弹簧非独立后悬架 | 钢板弹簧非独立后悬架 | |||||
安全守护配置 | |||||||||
主/副驾驶座双安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
倒车视频影像 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ABS +EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
刹车辅助系统(BA) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
发动机电子防盗 PATS | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | |
预紧式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
安全带未系提示(主驾) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
驻车钥匙未拔提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
行车自动落锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
儿童锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
伊顿差速锁 | — | — | ○ | ○ | — | — | ○ | ○ | |
外部时尚配置 | |||||||||
鲨鱼鳍天线 | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | |
自感应大灯 | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | |
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前/后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前/后保险杠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
引擎盖液压撑杆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
自感应雨刮 | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | |
侧踏板 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | |
铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
全尺寸备胎 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
货箱耐磨胶涂层 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |
多功能实用后护栏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
货箱外置钩 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
内部舒适配置 | |||||||||
电子发光仪表盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
皮质多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
主驾座椅电动6向调节 | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | |
座椅材质 | 针织 | 皮质 | 针织 | 皮质 | 针织 | 皮质 | 针织 | 皮质 | |
自动恒温空调 | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | |
电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
四门车窗一键遥控升降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
外后视镜电动调节+电加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
内后视镜防炫目 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后视镜转向灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后窗除霜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
大灯未关提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
外接音源接口(USB) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
USB播放功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
收音机 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
扬声器数量 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | |
空气调节/花粉过滤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
智能科技配置 | |||||||||
一键启动 | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | |
无钥匙进入 | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | |
发动机启停 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Carlife车机互联 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
8寸中控彩色大屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车型 | 厢式瑞迈 | JXW6532EAA | JXW6533EAB | JSV5030XXYZSR5 | JSV5031XXYZSR5 | JSV5031XXYZSR5 | JSV5030XXHMSR5 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4×2 MT 连体汽油 | 4×4 MT 连体汽油 | 4×2 MT 分体汽油 | 4×4 MT 分体汽油 | 4×4 MT 分体汽油 | 4×2 MT 分体柴油 | ||||||
豪华款 | 超豪华款 | 豪华款 | 超豪华款 | 豪华款 | 豪华款 | ||||||
官方指导价 | ¥149,800 | ¥179,800 | ¥142,800 | ¥172,800 | ¥167,800 | ¥219,800 | |||||
总体规格 | |||||||||||
外型尺寸(mm L*W*H) | 5305×1860×1965 | 5305×1860×(1775/1955) | 5305×1860×1775,1955,1815 | 5190,5305×1860×1985,2165,2275 | |||||||
货厢尺寸(mm L*W*H) | — | — | 1550×1620×(985/1150) | 1550×1620×985,1150,1020 | — | ||||||
轴距(mm) | 3095 | 3095 | 3095 | 3095 | 3095 | 3095 | |||||
整备质量(kg) | 1885 | 1950 | 1825 | 1920 | 1825 | 2210 | |||||
额定载质量(kg) | — | — | 390 | 390 | 390 | 100 | |||||
乘员数(人) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
接近角(°) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||
离去角(°) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||
最高车速(km/h) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |||||
轮胎规格 | 245/70R16 | 245/70R16 | 245/70R16 | 245/70R16 | 245/70R16 | 245/70R16 | |||||
轮胎品牌 | 固铂 | 固铂 | 固铂 | 固铂 | 固铂 | 固铂 | |||||
发动机型号 | 4K21D4T | 4K21D4T | 4K21D4T | 4K21D4T | 4K21D4T | JE4D25Q5A | |||||
排量 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | |||||
功率(kW) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 95 | |||||
油箱容量(L) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | |||||
Diesel vs. Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Diesel | |||||
2WD→4WD | 2WD | 4WD | 2WD | 4WD | 4WD | 2WD | |||||
扭矩(N·m) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 320 | |||||
5MT→AT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 6MT | |||||
排放标准 | 国Ⅴ | 国Ⅴ | 国Ⅴ | 国Ⅴ | 国Ⅴ | 国Ⅴ | |||||
